介護給付費(介護予防給付費)は、ご入居者様の要介護度、介護保険料負担割合に応じて異なります
■(1か月利用の場合)1単位の単価10.14円
1割負担
ご利用者様の介護度 | サービス利用料金 (ご利用者負担額の1割負担) |
---|---|
要介護1 | 22,785円 |
要介護2 | 23,849円 |
要介護3 | 24,579円 |
要介護4 | 25,066円 |
要介護5 | 25,553円 |
(要支援2:22,623円)
2割負担
ご利用者様の介護度 | サービス利用料金 (ご利用者負担額の2割負担) |
---|---|
要介護1 | 45,569円 |
要介護2 | 47,699円 |
要介護3 | 49,159円 |
要介護4 | 50,132円 |
要介護5 | 51,106円 |
(要支援2:45,326円)
3割負担
ご利用者様の介護度 | サービス利用料金 (ご利用者負担額の3割負担) |
---|---|
要介護1 | 68,354円 |
要介護2 | 71,548円 |
要介護3 | 73,738円 |
要介護4 | 75,198円 |
要介護5 | 76,658円 |
(要支援2:67,989円)
■介護保険加算代個人や月で異なります
1割負担日/日 | 2割負担日/日 | 3割負担日/日 | |
---|---|---|---|
初期加算入居30日間 | 30円 | 61円 | 91円 |
医療連携加算Ⅰ | 30円 | 61円 | 91円 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 61円/月 | 91円/月 |
看取り介護加算 | 亡くなる30日前から加算対象146円~ | ||
若年性認知症利用受け入れ加算 | 122円 | 243円 | 365円 |
利用者が入院した時の費用算定 | 249円 | 499円 | 748円 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数×11.1% |
上記の値段は介護保険法に基づいたものです。法改正により変動することもございます。
2.介護保険の給付費対象とならないサービス
108,000円の内訳 以下のサービスは、利用料金の金額がご利用者様の負担とさせていただきます。
食事の提供(食費)1か月 | 45,000円(1日1,500円おやつ込み) |
家賃敷金なし | 1か月 45,000円 |
水道光熱、日用品、費1か月 | 18,000円(電気代、水道代) |
その他 | おむつ代実費、理美容代、医療費、おでかけ先入場料など、事前に金額をお知らせした上で、実費とさせていただきます。日用品代、嗜好品代は実費とさせて頂きます。 |
1か月 合計108,000円
3.利用料金お支払い方法
- 前記(1)介護給付費+(2)給付対象外の料金・費用はサービス利用終了後、月末締め、翌月10日前後に請求書を発行いたしますので、27日に口座引き落としにてお支払いいただきます。
- 現金でのお支払いの場合は、10日までとさせていただきます。
注意:原則は銀行引き落とし手続きを奨励いたします。